巴西以5次冠军领跑,德国、意大利各4次,阿根廷3次,法国、乌拉圭各2次,英格兰、西班牙各1次。
| 排名 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 114 | 76 | 19 | 19 | 247 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 112 | 68 | 21 | 23 | 225 |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 83 | 45 | 21 | 17 | 156 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | 88 | 47 | 17 | 24 | 158 |
| 5 | 🇫🇷 法国 | 73 | 39 | 14 | 20 | 131 |
| 6 | 🏴 英格兰 | 74 | 32 | 22 | 20 | 118 |
| 7 | 🇪🇸 西班牙 | 67 | 31 | 17 | 19 | 110 |
| 8 | 🇳🇱 荷兰 | 55 | 30 | 14 | 11 | 104 |
* 积分依据胜3平1负0;截至2022年卡塔尔世界杯。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 0-0(点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 1-1(点球5-3) |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(点球4-2) |
🥇 米洛斯拉夫·克洛泽 (德国) — 16球 (2002-2014)
🥈 罗纳尔多 (巴西) — 15球
🥉 盖德·穆勒 (西德) — 14球
巴西,共5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),也是唯一参加过全部22届世界杯的国家。
德国前锋米洛斯拉夫·克洛泽,共打进16球,分布在4届世界杯(2002-2014)。
1958年巴西5-2瑞典,以及1970年巴西4-1意大利;但最大分差为1954年西德3-2匈牙利不算悬殊,实际上1930年乌拉圭4-2等。若论净胜球,1998年法国3-0巴西,2010年西班牙1-0等。历史上决赛最大分差为3球(1958巴西5-2,1998法国3-0)。
韩国在2002年获得第四名,是亚洲球队历史最高排名;日本、沙特、澳大利亚等曾进入16强。
截至2022年,巴西(247分)、德国(225分)、阿根廷(158分)位列前三。意大利156分紧随其后。
⚡ 历届经典瞬间 · 图片示意